L’ossido di alluminio bianco prodotto nel forno elettrico ad arco con titolazione ha il vantaggio di un’elevata densità apparente e di una bassa porosità, inoltre è possibile migliorare la stabilità del volume e la resistenza agli shock termici.



Caratteristiche del prodotto:
L’allumina fusa bianca è molto pura ed estremamente dura. L’ossido di alluminio viene utilizzato per ancorare la creazione di pattern prima del rivestimento o dell’incollaggio, ruggine, rimozione di calcare, spazzamento, finitura superficiale opaca di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, metalli non ferrosi, vetro, pietra e altre superfici. Può essere riciclato e non lascia residui sulla superficie del pezzo in lavorazione
Composizione fisica e chimica
| Proprietà fisiche | |
| Durezza: micro | 21600-22600kg/mm3 |
| Durezza: Mohs | 9,0 minuti |
| Peso specifico | 3,95-3,97 g/cm3 |
| Densità apparente | 1,65-2,05 g/cm3 |
| Forma delle particelle | squadrato, tagliente |
| Colore | bianco |
| Composizioni chimiche | |
| Al2O3 | Durata: 99.40 minuti |
| SiO2 | 0,15 massimo |
| Na2O | 0,28 massimo |
| Fe2O3 | 0,06 massimo |
| Alto | 0,03 massimo |
| Dimensioni delle macrogriglie F legate | |
| Designazione della grana | Diametro medio in um |
| F4 | 4890 |
| La F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| Modello F220 | 58 |
| Graniglia | 1 | 2 | 3 | 3 e 4 | 5 | Q5(≤) | ||||
| W1 (uno) |
Q1 | W2(un) | Q2(≤) | W3(uno) | Q3(≥) | W4(uno) | Q3+Q(≥) | W5(uno) | ||
| F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20% | 2360 | 45% | 2000 | 70% | 1700 | 3% |
| F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20% | 2000 | 45% | 1700 | 70% | 1400 | 3% |
| F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20% | 1700 | 45% | 1400 | 70% | 1180 | 3% |
| F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20% | 1400 | 45% | 1180 | 70% | 1000 | 3% |
| F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20% | 1180 | 45% | 1000 | 70% | 850 | 3% |
| F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20% | 1000 | 45% | 850 | 65% | 710 | 3% |
| F24 | 1180 | 0 | 850 | 25% | 710 | 45% | 600 | 65% | 500 | 3% |
| F30 | 1000 | 0 | 710 | 25% | 600 | 45% | 500 | 65% | 425 | 3% |
| F36 | 850 | 0 | 600 | 25% | 500 | 45% | 425 | 65% | 355 | 3% |
| F40 | 710 | 0 | 500 | 30% | 425 | 40% | 355 | 65% | 300 | 3% |
| F46 | 600 | 0 | 425 | 30% | 355 | 40% | 300 | 65% | 250 | 3% |
| F54 | 500 | 0 | 355 | 30% | 300 | 40% | 250 | 65% | 212 | 3% |
| F60 | 425 | 0 | 300 | 30% | 250 | 40% | 212 | 65% | 180 | 3% |
| F70 | 355 | 0 | 250 | 25% | 212 | 40% | 180 | 65% | 150 | 3% |
| F80 | 300 | 0 | 212 | 25% | 180 | 40% | 150 | 65% | 125 | 3% |
| F90 | 250 | 0 | 180 | 20% | 150 | 40% | 125 | 65% | 106 | 3% |
| F100 | 212 | 0 | 150 | 20% | 125 | 40% | 106 | 65% | 90 | 3% |
| F120 | 180 | 0 | 125 | 20% | 106 | 40% | 90 | 65% | 75 | 3% |
| F150 | 150 | 0 | 106 | 15% | 90 | 40% | 75 | 65% | 63 | 3% |
| F180 | 125 | 0 | 90 | 15% | 75 | * | 63 | 40% | 53 | * |
| Modello F220 | 106 | 0 | 75 | 15% | 63 | * | 53 | 40% | 45 | * |







