Allumina fusa bianca fusa elettricamente in forno ad arco con allumina lavorata di alta qualità come materia prima. Ha una durezza maggiore e una tenacità leggermente inferiore rispetto all’allumina fusa marrone. È inoltre caratterizzata dalla sua elevata purezza, capacità di autoaffilatura, migliore taglio, minore emissione di calore, maggiore efficienza.
L’ossido di alluminio fuso bianco diventa la prima scelta per le tecniche di sabbiatura, nel frattempo, è anche il materiale ideale per la pulizia abrasiva e dei pezzi in lavorazione e la lucidatura.
ARTICOLO | D0(uno) | D3(um) | D50(uno) | D94(intorno) |
#240 | <127 | <103 | 57,0±3,0 | >40 |
#280 | <112 | <87 | 48,0±3,0 | >33 |
#320 | <98 | <74 | 40,0±2,5 | >27 |
#360 | <86 | <66 | 35,0±2,0 | >23 |
#400 | <75 | <58 | 30,0±2,0 | >20 |
#500 | <63 | <50 | 25,0±2,0 | >16 |
#600 | <53 | <41 | 20,0±1,5 | >13 |
#700 | <45 | <37 | 17,0±1,5 | >11 |
#800 | <38 | <31 | 14,0±1,0 | >9.0 |
#1000 | <32 | <27 | 11,5±1,0 | >7.0 |
#1200 | <27 | <23 | 9,5±0,8 | >5.5 |
#1500 | <23 | <20 | 8,0±0,6 | >4.5 |
#2000 | <19 | <17 | 6,7±0,6 | >4.0 |
#2500 | <16 | <14 | 5,5±0,5 | >3.0 |
#3000 | <13 | <11 | 4,0±0,5 | >2.0 |
#4000 | <11 | <8.0 | 3,0±0,4 | >1.8 |
#6000 | <8.0 | <5.0 | 2,0±0,4 | >0,8 |
#8000 | <6.0 | 3.5 | 1,2±0,3 | >0.6 |
Applicazione:
lucidatura e lappatura per una lucidatura precisa
Materia prima per pietra per affilare, pietra per affilare
Materiale di rivestimento resistente all’usura
Materiale dei filtri a membrana in ceramica